SW Friedberg 3 dominiert in Wiesbaden – Tagessieg und Tabellenführung weiter gefestigt.
Der 6. Spieltag der A‑Klasse 3 Herren führte SW Friedberg 3 in die FUN FABRIK Wiesbaden – und die Mannschaft lieferte erneut eine gute Vorstellung ab. Mit 54 Punkten holte sich das Team gemeinsam mit Fortuna 2 den Tagessieg und hält die Fortuna auf 41 Punkte Abstand. Die Mannschaft um Ralph Rothenbacher hat noch 2 Spieltage zu absolvieren, rückt aber dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga immer näher.
Zusammenfassung der Ergebnisse der Spieler
| EDV | Name | Vorname | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Gesamtpins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33356 | Faltin | Uwe | 154 | 176 | 180 | 179 | 212 | 901 | 5 | 180.2 |
| 33029 | Rothenbacher | Ralph | 139 | 154 | 199 | 167 | 199 | 858 | 5 | 171.6 |
| 33134 | Seitz | Dieter | 190 | 168 | 125 | 177 | 166 | 826 | 5 | 165.2 |
| 33282 | Schmidt | Thomas | 169 | 178 | 130 | 114 | 154 | 745 | 5 | 149 |
| 33186 | Blecher | Anika | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33401 | Sedat | Niels | 0 | 0 | 0 |
Schreibe einen Kommentar