Am letzten Spieltag der Regionalliga 2 Herren zeigte SW Friedberg 2 im Magic‑Bowl Linden noch einmal eine beeindruckende Leistung. Mit 46 Punkten und einem Tagesdurchschnitt von 194,60 Pins belegte das Team den 2. Platz der Tagestabelle und bestätigte damit seine hervorragende Saisonform.
Die Mannschaft gewann vier ihrer fünf Partien – darunter klare Erfolge gegen BV 1987 Frankfurt 1, BSV Dieburg 1, Finale Kassel 2 und BC Wiesbaden 2. Lediglich gegen den späteren Meister Pinoy 1 musste sich Friedberg geschlagen geben.
Besonders hervorzuheben ist die geschlossene Teamleistung, die sich auch in den Einzelwertungen widerspiegelt:
- Hubert Hess: 216,0 Schnitt – 6 Einzelpunkte
- Uwe Schlier: 195,6 Schnitt – 2 Einzelpunkte
- Constantin Sons: 191,25 Schnitt – 4 Einzelpunkte
- Rene Herrmann: 190,0 Schnitt – 6 Einzelpunkte
- Dietmar Hahn: 175,0 Schnitt – 2 Einzelpunkte
Mit insgesamt 306 Punkten sichert sich SW Friedberg 2 souverän den Vizemeistertitel der Regionalliga 2. Der Abstand auf Platz 3 beträgt deutliche 34 Punkte – ein klares Zeichen für die Konstanz des Teams über die gesamte Saison.
Damit setzt die Mannschaft ein starkes Ausrufezeichen und bestätigt ihre Rolle als eines der Top‑Teams der Liga.
Zusammenfassung der Ergebnisse der Spieler
| EDV | Name | Vorname | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Gesamtpins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10416 | Hess | Hubert | 203 | 279 | 170 | 212 | 864 | 4 | 216 | |
| 10112 | Schlier | Uwe | 212 | 174 | 236 | 178 | 178 | 978 | 5 | 195.6 |
| 33483 | Sons | Constantin | 208 | 187 | 232 | 138 | 765 | 4 | 191.25 | |
| 33380 | Herrmann | Rene | 223 | 156 | 156 | 225 | 760 | 4 | 190 | |
| 8451 | Hahn | Dietmar | 192 | 185 | 148 | 525 | 3 | 175 |
Gesamttabelle nach Spieltag 8
| Team | Spiele | Spielerpunkte | Mannschaftspunkte | Gesamt | Gesamtpins | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinoy 1 ● | 160 | 192 | 174 | 366 | 30290 | 189.31 |
| 2 | SW Friedberg 2 ● | 160 | 168 | 138 | 306 | 29336 | 183.35 |
| 3 | BV 1987 Frankfurt 1 ↗ +1 | 160 | 155 | 117 | 272 | 28904 | 180.65 |
| 4 | Finale Kassel 2 ↘ -1 | 160 | 155 | 105 | 260 | 28483 | 178.02 |
| 5 | BSV Dieburg 1 ● | 160 | 142 | 108 | 250 | 28392 | 177.45 |
| 6 | BC Wiesbaden 2 ● | 160 | 148 | 78 | 226 | 28394 | 177.46 |
Schreibe einen Kommentar